توضیحات
| فلکه هرزگرد هیدرولیک | |||||||||
| ردیف | قطر فلکه (A) | عرض فلکه (B) | گام شیار فلکه (C) | تعداد شیار فلکه | قطر شفت فلکه (D) | طول شفت فلکه (E) | سایز سیم بکسل | تعداد بلبرینگ | محل استفاده |
| ۱ | ۲۴ | . | . | ۲ | ۴۰ | ۲۸ | . | ۲ | . |
| ۲ | ۳۲ | . | . | ۵۰ | ۳۵ | . | ۳ | . | |
| ۳ | ۴۰ | . | . | ۶۰ | سفارشی | . | ۴ | . | |
| ۴ | ۴۴ | . | . | ۷۰ | . | سفارشی | |||
| ۵ | ۴۸ | . | . | . | |||||
| ۶ | ۵۲ | . | . | ||||||
| ۷ | ۶۰ | . | . | ||||||
| ۸ | ۷۰ | . | . | ||||||
| ۹ | . | . | |||||||
| ۱۰ | . | . | |||||||
دانلود جدول فلکه هرزگرد هیدرولیک



















نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.